MDL | MFCD08689947 |
---|---|
Molecular Weight | 344.32 |
Molecular Formula | C18H16O7 |
SMILES | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(OC)C(O)=C(OC)C(O)=C13 |
IC50: 2.64 μM (hCE1), 132.8 μM (hCE2) [1]
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
4°C, protect from light
* In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)
DMSO : 14.71 mg/mL ( 42.72 mM ; Need ultrasonic)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 2.9043 mL | 14.5214 mL | 29.0428 mL |
5 mM | 0.5809 mL | 2.9043 mL | 5.8085 mL |
10 mM | 0.2904 mL | 1.4521 mL | 2.9043 mL |
Add each solvent one by one: 0.5% CMC-Na /saline water
Solubility: 2.5 mg/mL (7.26 mM); Suspended solution; Need ultrasonic