MDL | MFCD00867497 |
---|---|
Molecular Weight | 576.76 |
Molecular Formula | C33H52O8 |
SMILES | C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC=C5[C@@]6(CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)([H])O[C@@H]7CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
4°C, protect from light
* In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)
DMSO : 125 mg/mL ( 216.73 mM ; Need ultrasonic)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 1.7338 mL | 8.6691 mL | 17.3382 mL |
5 mM | 0.3468 mL | 1.7338 mL | 3.4676 mL |
10 mM | 0.1734 mL | 0.8669 mL | 1.7338 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (3.61 mM); Clear solution