MDL | - |
---|---|
Molecular Weight | 327.40 |
Molecular Formula | C17H17N3O2S |
SMILES | O=C(NC1=CC2=C(C(NC=C2)=O)C=C1)C(N(C)C)C3=CSC=C3 |
ROCK1 2 nM (Ki) |
ROCK2 2 nM (Ki) |
PKA 69 nM (Ki) |
MRCKA 28 nM (Ki) |
CAM2A 5855 nM (Ki) |
PKC theta 9322 nM (Ki) |
NCT Number | Sponsor | Condition | Start Date | Phase |
---|---|---|---|---|
NCT01302249 | Aerie Pharmaceuticals |
Glaucoma|Ocular Hypertension
|
February 2011 | Phase 2 |
NCT01699464 | Aerie Pharmaceuticals |
Ocular Hypertension|Open-angle Glaucoma
|
October 2012 | Phase 2 |
NCT01474135 | Aerie Pharmaceuticals |
Glaucoma|Ocular Hypertension
|
December 2011 | Phase 2 |
NCT01789736 | Aerie Pharmaceuticals |
Open Angle Glaucoma|Ocular Hypertension
|
February 2013 | Phase 2 |
NCT00902200 | Aerie Pharmaceuticals |
Elevated Intraocular Pressure
|
May 2009 | Phase 2 |
NCT01936389 | Robert Ritch, MD, LLC. |
Exfoliation Syndrome|Ocular Hypertension|Open Angle Glaucoma
|
September 2013 | Phase 2 |
NCT01250197 | Aerie Pharmaceuticals |
Normal Volunteers
|
November 2010 | Phase 1 |
NCT01330979 | Aerie Pharmaceuticals |
Open Angle Glaucoma|Ocular Hypertension
|
May 2011 | Phase 2 |
NCT02174991 | New York Glaucoma Research Institute |
Glaucoma
|
June 2014 | Phase 2 |
NCT01060579 | Aerie Pharmaceuticals |
Glaucoma
|
February 2010 | Phase 2 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
Powder | -20°C | 3 years |
---|---|---|
4°C | 2 years | |
In solvent | -80°C | 6 months |
-20°C | 1 month |
DMSO : 16.67 mg/mL ( 50.92 mM ; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 3.0544 mL | 15.2718 mL | 30.5437 mL |
5 mM | 0.6109 mL | 3.0544 mL | 6.1087 mL |
10 mM | 0.3054 mL | 1.5272 mL | 3.0544 mL |