MDL | MFCD00890772 |
---|---|
Molecular Weight | 322.15 |
Molecular Formula | C9H12N2O7P2 |
SMILES | OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2C=CC=CN21 |
P2X2/3 [2]
NCT Number | Sponsor | Condition | Start Date | Phase |
---|---|---|---|---|
NCT00965978 | Astellas Pharma Inc|Ono Pharma USA Inc |
Osteoporosis|Osteoporosis, Postmenopausal|Bone Diseases
|
July 2009 | Phase 1 |
NCT00212628 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd|Astellas Pharma Inc |
Involutional Osteoporosis
|
June 2004 | Phase 3 |
NCT00794443 | Astellas Pharma Inc|Ono Pharmaceutical Co. Ltd |
Osteoporosis|Bone Loss, Age-Related
|
November 2008 | Phase 2|Phase 3 |
NCT02295436 | Wuhan Union Hospital, China |
Osteoporosis
|
August 2014 | Phase 1 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
Powder | -20°C | 3 years |
---|---|---|
4°C | 2 years | |
In solvent | -80°C | 6 months |
-20°C | 1 month |
H 2 O : 5 mg/mL ( 15.52 mM ; Need ultrasonic and warming)
DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 3.1041 mL | 15.5207 mL | 31.0414 mL |
5 mM | 0.6208 mL | 3.1041 mL | 6.2083 mL |
10 mM | 0.3104 mL | 1.5521 mL | 3.1041 mL |
Add each solvent one by one: PBS
Solubility: 2 mg/mL (6.21 mM); Clear solution; Need ultrasonic