MDL | - |
---|---|
Molecular Weight | 299.32 |
Molecular Formula | C16H17N3O3 |
SMILES | O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=NC=C2)=O)C=C1 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
4°C, protect from light
* In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)
DMSO : 250 mg/mL ( 835.23 mM ; Need ultrasonic)
Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 3.3409 mL | 16.7045 mL | 33.4091 mL |
5 mM | 0.6682 mL | 3.3409 mL | 6.6818 mL |
10 mM | 0.3341 mL | 1.6705 mL | 3.3409 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (6.95 mM); Clear solution