| MDL | MFCD24237884 |
|---|---|
| Molecular Weight | 161.20 |
| Molecular Formula | C10H11NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O/N=C1C2=CC(C)=CC=C2CC/1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


